
| क्रम संख्या | राज्य/यूटी | टोटल केस | रिकवर्ड | मौत |
| 1. | अंडमान निकोबार | 33 | 33 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 2709 | 1763 | 55 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
| 4. | असम | 259 | 54 | 4 |
| 5. | बिहार | 2177 | 629 | 11 |
| 6. | चंडीगढ़ | 218 | 178 | 3 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 172 | 62 | 0 |
| 8. | दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 0 | 0 |
| 9. | दिल्ली | 12319 | 5897 | 208 |
| 10. | गोवा | 54 | 16 | 0 |
| 11. | गुजरात | 13268 | 5880 | 802 |
| 12. | हरियाणा | 1067 | 706 | 16 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 168 | 59 | 3 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 1489 | 720 | 20 |
| 15. | झारखंड | 308 | 136 | 3 |
| 16. | कर्नाटक | 1743 | 597 41 | 41 |
| 17. | केरल | 732 | 512 | 4 |
| 18. | लद्दाख | 44 | 43 | 0 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 6170 | 3089 | 270 |
| 20. | महाराष्ट्र | 44582 | 12583 | 1517 |
| 21. | मणिपुर | 26 | 2 | 0 |
| 22. | मेघालय | 14 | 12 | 1 |
| 23. | मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
| 24. | ओडिशा | 1189 | 436 | 7 |
| 25. | पुदुचेरी | 26 | 10 | 0 |
| 26. | पंजाब | 2029 | 1,847 | 39 |
| 27. | राजस्थान | 6494 | 3680 | 153 |
| 28. | तमिलनाडु | 14,753 | 7128 | 98 |
| 29. | तेलंगाना | 1761 | 1043 | 45 |
| 30. | त्रिपुरा | 175 | 152 | 0 |
| 31. | उत्तराखंड | 153 | 56 | 1 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 5,735 | 3238 | 152 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 3,332 | 1221 | 265 |
| राज्यों को फिर से भेजे गए केस | 1,899 | |||
| टोटल | 1,25,101 | 51,784 | 3,720 |
No comments:
Post a Comment
आपको यह कैसा लगा? अपनी टिप्पणी या सुझाव अवश्य दीजिए।